توضیحات تکمیلی
رنگ | خاکستری, سفید |
---|
600,000 تومان
ناموجود
به دلیل نواسانات و تغییرات قیمت برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی محصول لطفا تماس بگیرید.
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 828 16GB
اندازه | 5.5اینچ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ابعاد | 7.9 × 78.9 × 157.7 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
شبکه های ارتباطی |
|
باند شبکه 4G | LTE LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
توضیحات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – TD-SCDMA |
توضیحات 4G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت
دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
NFC | دارد |
Edge | دارد |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
4G | دارد |
3G | دارد |
سایر مشخصات گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 828 16GB |
|
منوی فارسی | دارد |
بلندگو | استریو |
محافظت | دارد |
رادیو | رادیو FM |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از
میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) |
مشخصات فنی پردازنده |
|
نوع پردازنده | 64 بیت |
اطلاعات کلی گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 828 16GB |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
پردازنده |
|
چیپست | Mediatek MT6753 |
سرعت پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده | Mali-T720 MP3 |
مشخصات تصویر |
|
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت افزایش حافظه داخلی تا 200 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
دوربین |
|
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13 مگا پیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
نوع فلاش | LED |
امکانات نرم افزاری |
|
سیستم عامل | Android |
ورژن سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
ضبط صدا | دارد |
تماس ها |
|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
نمایشگر |
|
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 401 |
مشخصات فنی کارت گرافیک |
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات |
|
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
مشخصات بدون دسته بندی |
|
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مدل پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
نوع صفحه نمایش | LCD |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
توضیحات دوربین سلفی | 4 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
نوع پردازنده | 64 بیت |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T720 MP3 GPU |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 2 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE، GPRS، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، Beidou|BDS، GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 مجهز به
لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 4 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0
سایز سنسور 1/3 اینچ (”Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2 میکرومتر (2µm Pixel Size) فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل
Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5 |
موسیقی | eAAC، MP3، WAV |
ویدیو | H.264، MP4 |
باتری قابل تعویض | دارد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری، دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل USB |
ویژگیهای خاص | فبلت |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1920×1080 پیکسل |
ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD |
RAM | 3 گیگابایت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فلاش دوربین | دارد |
تراشه | Mediatek MT6753 Chipset |
ساختار بدنه | پلاستیک |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
سیستم عامل | Android |
رنگ | خاکستری, سفید |
---|
تماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.