توضیحات تکمیلی
رنگ | سبز, سفید, مشکی |
---|
تماس بگیرید
به دلیل نواسانات و تغییرات قیمت برای اطلاع از قیمت نهایی و موجودی محصول لطفا تماس بگیرید.
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع صفحه نمایش | LCD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
قابلیت سیم کارت | دو سیم کارته |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
امکانات دوربین سلفی | HDR خودکار, عمق میدان 28 میلی متر |
تراکم پیکسل | 400 پیکسل در هر اینچ |
مرورگر | HTML5 |
باند شبکه 3G : | HSDPA |
قابلیت لمس چندگانه | دارد |
جهت یابی
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual |
A-GPS دریافت اطلاعات ماهواره از آنتن BTS, GLONASS
سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی, GPS سیستم موقعیت یابی جهانی |
مدل Cpu | Helio P10 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.5 درصد |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
مدت زمان مکالمه | تا 19 ساعت در حالت 3G |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
تعداد سیمکارت | دو |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD قابلیت ارتقاء کارت حافظه تا 2566 گیگابایت |
ظرفیت حافظه | 32GB |
گارانتی | |
قابلیت افزایش حافظه | ندارد |
کیفیت فیلم پرداری دوربین پشت | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR |
کیفیت فیلم برداری دوربین جلو | امکان فیلم برداری با کیفیت Full HD 1080p |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
ویژگی های دوربین | f/2.2، فوکوس خودکار لیزری، 28 میلیمتر،
فلاش دوقلوی LED، برچسب جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تصویربرداری پانوراما و HDR خودکار |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
سری موبایل HTC | گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual |
مدت زمان استندبای | تا 480 ساعت در حالت 3G |
امکانات صفحه نمایش | لمسی خازنی, چند لمسی |
نوع پردازنده | 32Bit |
قابلیت مکان یابی | A- GPS , GLONASS , GPS |
مدت زمان آماده به کار | تا 480 ساعت در شبکه 3G |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T860 MP2 GPU |
شبکههای اصلی | 2G, 3G, 4G |
فرکانس شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
فرکانس شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
فرکانس شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 40|2300 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکسبرداری | 20.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری CamRecorder | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فرمتهای پخش موزیک | eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
فرمتهای پخش فیلم | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
سیستم ضبط صدا | دارد |
فنآوری مکانیابی GPS | A- GPS , GLONASS |
پشتیبانی از شبکه ارتباطی | 2g,3g,4g |
قابلیت های دوربین سلفی | f/2.2, 28mm, 1080p, Auto-HDR |
اسلات کارت حافظه | اسلات اختصاصی دارد |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
وایفای | 802-11g, 802.11a, 802.11b, 802.11n |
تاریخ ورود به بازار | اکتبر 2016 |
ظرفیت پشتیبانی از کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
امکانات دوربین اصلی | Auto HDR, تشخیص چهره, ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر,
عمق میدان 28 میلی متر, فلش دوگانهی LED, فوکوس لمسی پانوراما, فوکوس خودکار لیزری |
امکانات وایفای | HotSpot, WiFi Direct اتصال مستقیم به دستگاههای
دیگر بدون نیاز به اینترنت, وایفای دو بانده |
قابلیت پورت USB | دسترسی به حافظه انبوه, شارژ با USB |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات بلوتوث | A2DP پروفایل پخش پیشرفته صدا, LE مصرف پایین انرژی |
رنگ ها | سفید، مشکی، آبی |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 400 |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
صفحه کلید فیزیکی | ندارد |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ به بالا |
تعداد رنگ های قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
قابلیت دو سیم کارت و بیشتر | دارد، دو سیم کارت همزمان فعال |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 156.5 در 76 در 7.9 |
بیشترین ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
سرعت اینترنت | HSPA با سرعت 42.2/5.76 مگابیت در ثانیه ،
با سرعت دانلود 300 مگابیت در ثانیه و با سرعت آپلود 50 مگابیت بر ثانیه، LTE ، Cat6 |
سیستم های ارسال پیام | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | MP4/H.264 player |
پردازنده دستگاه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
حافظه RAM دستگاه | 4GB |
حافظه داخلی دستگاه | 32GB |
رزولوشن صفحه نمایش دستگاه | 1440 × 2560 |
نوع صفحه نمایش دستگاه | Super LCD 5 |
اندازه صفحه نمایش دستگاه | 5.2 اینچ |
باطری دستگاه | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سیستم عامل دستگاه | Marshmallow 6.0 |
ساپورت مالتی تاچ | دارد |
دوربین عقب | 20.0 مگاپیکسل |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p با سرعت 30 فریم |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | v6.0 (Marshmallow) |
امکانات ارتباطی بی سیم | بلوتوث V4 |
پروتکل ارتباطی اینترنت سیم کارت | ,EDGE,GPRS,LTE |
رزولیشن دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
رزولیشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل |
دیتا
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual |
HSPA با سرعت دانلود 42.2 و آپلود 5.76 مگابیت
در ثانیه، LTE Cat9،10،12 با سرعت دانلود 600 و آپلود 150 مگابیت در ثانیه |
تاریخ معرفی محصول | 2016, September |
تاریخ عرضه به بازار | 2016, September |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
تکنولوژی صفحه | لمسی خازنی |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
اینفرارد | ندارد |
سنسور | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
قابلیت OTG | دارد |
پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD |
سیم کارت | بله |
RAM | 4 گیگابایت |
مزایا | اندروید مارشمالو پردازنده مناسب دوربین باکیفیت
با امکانات زیاد پشتیبانی از شبکه 4G |
وزن (گرم) | 165 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | تا ظرفیت 256GB |
دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
دوربین دوم | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
تراشه | Mediatek MT6755 Helio P10 |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت فیلمبرداری HDR |
میزان شارژ آماده به کار | 19 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 480 ساعت |
ساختار بدنه | پلاستیکی |
فنآوری | IPS |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual |
MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل
شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
ویدیو | H.263 , H.264 , MP4 , WMV |
باتری قابل تعویض | ندارد |
تراکم پیکسل (ppi) | 400 |
فناوری | IPS |
زمان استفاده در حالت مکالمه | Up to 19 h (3G) |
ابعاد دستگاه | 7.86 × 76 × 156.5 میلیمتر |
نوع باطری | لیتیوم یونی |
کیفیت دوربین جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.2، فیلمبرداری با کیفیت Full HD
در ابعاد 1920 در 1080 پیکسل، HDR خودکار |
دوربین پشت | 20 MP, f/2.2, 28mm, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
قابلیت های دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus),
تشخیص چهره, Auto-HDR, پانوراما |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/eAAC /WAV player |
Music play | Up to 53 h |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Stand-by | Up to 480 h (3G) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
بلوتوث Bluetooth | نسخه 4.1 A2DP , LE |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
Loudspeaker | دارد |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سایز سیم کارت | Nano Sim |
گوشی موبایل اچ تی سی مدل Desire 10 Pro Dual
رنگ | سبز, سفید, مشکی |
---|
تماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.