توضیحات تکمیلی
برند | چوپان |
---|
پنیر سفید 350 گرمی چوپان
تعداد سهم هر بسته / The Number of Shares in Each Package | – | ||
اندازه سهم / Portion Sizes | CC/ سی سی | ||
میزان انرژی / Energy | KCal/ کیلوکالری | ||
چربی کل / Total Fat | g/ گرم | ||
کربوهیدرات کل / Total Carbohydrate | g/ گرم | ||
قند / Sugar | g/ گرم | ||
پروتین / Protein | g/ گرم | ||
اسید چرب اشباع / Saturated Fatty Acids | g/ گرم | ||
ااسید چرب ترانس / Trans Aatty Acids | g/ گرم | ||
نمک سدیم / Chloride Sodium | g/ گرم |
برند | چوپان |
---|
تماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
خرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.