توضیحات تکمیلی
برند | چوپان |
---|
دوغ یخچالی چوپان
تعداد سهم هر بسته / The Number of Shares in Each Package | – | ||
اندازه سهم / Portion Sizes | CC/ سی سی | ||
میزان انرژی / Energy | KCal/ کیلوکالری | ||
چربی کل / Total Fat | g/ گرم | 5.52 | ** |
کربوهیدرات کل / Total Carbohydrate | g/ گرم | 5.88 | ** |
قند / Sugar | g/ گرم | 0 | ** |
پروتین / Protein | g/ گرم | 4.8 | 9.6% |
اسید چرب اشباع / Saturated Fatty Acids | g/ گرم | 3.5 | 17.5% |
ااسید چرب ترانس / Trans Aatty Acids | g/ گرم | 0 | ** |
نمک سدیم / Chloride Sodium | g/ گرم | 1.68 | 33.6% |
برند | چوپان |
---|
تماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
خرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.