توضیحات تکمیلی
برند | چوپان |
---|
خامه عسل 100 گرمی چوپان
تعداد سهم هر بسته / The Number of Shares in Each Package | – | ||
اندازه سهم / Portion Sizes | CC/ سی سی | ||
میزان انرژی / Energy | KCal/ کیلوکالری | ||
چربی کل / Total Fat | g/ گرم | 7.5 | ** |
کربوهیدرات کل / Total Carbohydrate | g/ گرم | 6.18 | ** |
قند / Sugar | g/ گرم | 0.72 | ** |
پروتین / Protein | g/ گرم | 1.36 | 2.72% |
اسید چرب اشباع / Saturated Fatty Acids | g/ گرم | 3.82 | 19.1% |
ااسید چرب ترانس / Trans Aatty Acids | g/ گرم | 0.05 | ** |
نمک سدیم / Chloride Sodium | g/ گرم | 0 | 0% |
برند | چوپان |
---|
تماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشترتماس بگیرید
خریدتماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشتر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.